诺思格接待信达证券等多家机构调研
来源:东方财富Choice数据
2023-05-10 17:37:56
诺思格5月10日发布消息,5月10日,公司接待信达证券等多家机构调研,接待人员董事、副总经理 滕乐燕,证券事务代表 齐士坤,接待地点北京金融街丽思卡尔顿酒店。
调研主要内容
(相关资料图)
1、国内医药研发、临床CRO外包宏观环境的变化情况? 从去年三季度开始,我们观察到国内的临床试验需求端是在一个逐步恢复的过程中,我们也逐渐的收到了更多的客户询价和竞标的方面的需求,但同时在临床运营服务、数统服务以及临床试验现场管理服务等多个业务版块的竞争也变得比较激烈。 2、公司关于国际化的规划…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 信达证券 | 证券公司 |
2 | 金鹰基金 | 基金管理公司 |
3 | 农银人寿 | 寿险公司 |
4 | 泰达宏利 | 基金管理公司 |
5 | 中金基金 | 基金管理公司 |
6 | 中加基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,诺思格近一年共接待147家机构192次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-28 | 40 | -3.25 | -5.87 | - | -3.28 | -5.07 | - |
2023-02-24 | 44 | -2.09 | 1.48 | 15.84 | -1.67 | -0.23 | 18.16 |
2023-02-09 | 39 | 0.10 | -1.07 | 0.77 | 0.70 | -0.17 | 1.43 |
2023-01-17 | 19 | 0.14 | 4.41 | 9.70 | 0.31 | 3.94 | 10.74 |
2022-12-08 | 24 | -1.05 | -4.17 | -4.53 | -2.04 | -3.99 | -1.42 |
2022-09-09 | 26 | -4.00 | -14.42 | -23.10 | -4.43 | -10.37 | -16.82 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月10日,鼎阳科技、宇瞳光学、东微半导、宝立食品、松井股份、新莱应材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688112 | 鼎阳科技 | 79 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-04-29 |
300790 | 宇瞳光学 | 61 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-21 |
688261 | 东微半导 | 43 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-27 |
603170 | 宝立食品 | 30 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-05-09 |
688157 | 松井股份 | 18 | 特定对象调研 | 2023-05-08 |
300260 | 新莱应材 | 13 | 现场参观 | 2023-05-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。